Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
, :
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
50 1 | 2 |
100 0 | 3 |
0 | 100 % | 6 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
0 0 | 3 |
50 1 | 2 |
0 | 100 % | 4 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 42 | 6 | 2,8 | 0 | 0 | 18,18 % | 96,55 % | 124 |
![]() |
68 | 32 | 3,78 | 1,78 | 0 | 0 | 16,95 % | 92,11 % | 91 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | LEMIEUX, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ADAM, ELOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAVOIE, EMRYCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BOIVIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | INKEL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | RIENDEAU, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEMIEUX, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MARTINEAU, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GIGUERE, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MICHAUD, NELSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PELLETIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | INKEL, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLOUIN, KALEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIRE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELZIL, ELIOTT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDREAU, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | J.NADEAU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DASSYLVA, EMERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LANCTÔT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | MASSON, ELOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | LAPIERRE-RICHARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PARE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PARE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | POIRIER, BRYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | POIRIER, LOUIS-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | AUBIN-LALONDE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BAILLARGEON, DAVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | COUTURE, THÉODRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DOSTIE, ADRIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FILLION, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | MAHEUX-FORTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | PERRON, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | AUGSBURGER, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | AUBIN-LALONDE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BAILLARGEON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | BOIVIN, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOISVERT, JACOB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | POIRIER, LOUIS-ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BAILLARGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MICHAUD, EMMANUEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
LAVOIE, YANICK | Assistant Entraineur | ||||||||
MARTINEAU, CHARLES | Entraîneur | ||||||||
ADAM, DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
GIGUERE, PATRICK | Entraîneur | ||||||||
VEILLEUX, NATHALIE | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAPIERRE, ISABELLE | Gérant | ||||||||
PARE, FRANCIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
POIRIER, JIMMY | Assistant Entraineur | ||||||||
POIRIER, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
FILLION, FREDERIC | Assistant Entraineur |
