
Territoire de chacune des
associations
pour la saison 2011-2012
|
Associations |
Villes ou municipalités ou cantons |
| Coaticook | Saint-Malo Saint-Venant-de-Paquette East Hereford Saint-Herménégilde Dixville Coaticook Barnston-Ouest Stanstead-Est Sainte-Edwidge-de-Clifton Martinville Compton Waterville |
| Le Haut St-François | Chartierville La Patrie Newport Cookshire/Eaton Ascot Corner East Angus Westbury Bury Hampden Scotstown Saint-Isidore-de-Clifton Lingwick Weedon Dudswell |
| Frontière | Stanstead Ogden Stanstead Canton Ayer's Cliff |
| Lac-Mégantic | Saint-Augustin-de-Woburn Notre-Dame-des-Bois Val-Racine Piopolis Frontenac Lac-Mégantic Marston Milan Nantes Sainte-Cécile-de-Whitton Audet Lac-Drolet Saint-Romain Stornoway Saint-Sébastien (entente avec Région de Québec) |
| Magog | Sainte-Catherine-de-Hatley Omerville Magog Magog Canton Saint-Benoît-du-Lac Austin Eastman Orford |
| Shermont | Sherbrooke
(Ancien territoire en entier) Fleurimont (Ancien territoire en entier) Stoke |
| Sherbrooke-Ouest | Rock
Forest (Ancien territoire en entier) Deauville St-Élie d'Orford Bromptonville St-Denis de Brompton Lennoxville Ascot Hatley Municipalité North Hatley Hatley Canton |
Mise à jour le 2011-08-02