Ligue Simple Lettre Orford/St François

SUSPENSIONS DE LA SAISON 2011 -2012

P = SUSPENSION     F = NOMBRE DE SUSPENSIONS FAITES     OK = SUSPENSIONS TERMINÉES  

CD = COMITE DE DISCIPLINE ORFORD ST FRANÇOIS     CDR = COMITE DE DISCIPLINE RÉGIONAL

Mise à jour le 02/02/2012

Statisticien Ligue Orford/St François

Courriel : statistique@orfordst-francois.qc.ca

Tel. : (819) 832-4318              

 

LA PRÉSENTE LISTE EST TRIEE PAR ASSOCIATION  ET PAR  CATÉGORIE

ASSOCIATION SAISON

JOUEUR

P. F. OK PARTIE

ÉQUIPE

CODE

OFFENSE PARTIE

DATE

DIVISION
LES FRONTALIERS COATICOOK 2011-2012
Frontalier 2011-2012 Guy Jubinville (ent) 2 2 OK 7/33 Frontalier D61 1 3030 Bantam A
Frontalier 2011-2012 Guy Jubinville (ent) 2 2 OK 3032/3036 Frontalier D61 1 3030 Bantam A
Frontalier 2011-2012 Philippe Plante 2 2 OK 4020/4027 Frontalier B40 + D40 1 4016 Midget A
Frontalier 2011-2012 Dominic Lefebvre 1 1 OK 4546 Frontalier D61 1 4566 Midget B
Frontalier 2011-2012 Jonathan Cormier 2 1   4546 Frontalier D61 2 4566 Midget B
Frontalier 2011-2012 Jonathan Cormier 1 1 OK 4544 Frontalier D61 1 4538 Midget B
FRONTIÈRE / BORDER 2011-2012
Frontière 2011-2012 Gary Champney(ent) 2 2 OK 1547/1548 Blazer D66 1 1598 Atome B
Frontière 2011-2012 Gary Champney(ent) 2 2 OK 1555/1560 Blazer D61 1 1598 Atome B
Frontière 2011-2012 Sam Dubois 1 1 OK 3028 Jets D61 1 3024 Bantam A
Frontière 2011-2012 Hunter Haskell 1 1 OK 3028 Jets D61 1 3024 Bantam A
Frontière 2011-2012 Jeremy Giguere 1 1 OK 2658 Blazer A40+D40 1 2673 Peewee B
Frontière 2011-2012 Jacobs Brody 1       Jets A40+D40   P/Saison Midget CC
Frontière 2011-2012 Logan Fortier 3       Frontalier B37+E37+CD   P/Saison Midget CC
SHARKS HAUT ST FRANÇOIS 2011-2012
Haut St François 2011-2012 Miguel Fortin (ass,ent) 2 1 OK 14/25 Sharks D 61 1 2050 PeeWee A
Haut St François 2011-2012 Philippe Roy 2 1   24 Sharks 2 B2+D2 1 20 tournoi Bantam B
Haut St François 2011-2012 Kevin Mackenzie 3+CD 2   20/24 Sharks 2 B32+E32 1 3580 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Kevin Mackenzie 1 1 OK 11 Sharks 2 A40+D40 1 3580 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Anthony Blanchette 6       Sharks 1 B3+D3+A4   3577 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Anthony Blanchette 1 1 OK 3544 Sharks 1 D 14 1 3582 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Jessy Thompson Poulin 2 2 OK 3544/3551 Sharks 1 B2 + D2 1 3582 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Lyam Nadeau 2 2 OK 3547/3582 Sharks 1 B48 + D48 1 3516 Bantam B
Haut St François 2011-2012 Jessy Doyon 2 2 OK 4004/4011 Sharks B48 + D48 1 4000 Midget A
Haut St François 2011-2012 Philippe Tétreault 2 2 OK 4020/4028 Sharks B48 + D48 1 4016 Midget A
Haut St François 2011-2012 Anthony Langlois 1 1 OK 4555 Sharks A40+D40 1 4552 Midget B
TURMEL LAC MÉGANTIC 2011-2012
Lac Mégantic 2011-2012 Marc Andre Lacroix 1       Turmel D62   34 tournoi Bantam A
Lac Mégantic 2011-2012 Joshua Lacroix 3+CD 1 OK 3/10/23 Turmel B22+E22 1 4085 Midget A
Lac Mégantic 2011-2012 Joshua Lacroix 1 1 OK 4077 Turmel CD     Midget A
Lac Mégantic 2011-2012 Samuel Breault 4 3   4055/4059/4085 Turmel B2+D2+A1 1 4051 Midget A
Lac Mégantic 2011-2012 Olivier Rodrigue 3 3 OK 4010/4016/4017 Turmel     H/C Midget A
Lac Mégantic 2011-2012 Olivier Rodrigue 1 1 OK 23 Turmel A40+D40 1 10 Midget A
Lac Mégantic 2011-2012 Olivier Rodrigue 1       Turmel B22+D22 1 4085 Midget A
 A.H.M.M. MAGOG 2011-2012
Magog 2011-2012 Jean Philippe Robert 1 1 OK 4078 Cantonnier D61 1 4044 Midget A
Magog 2011-2012 William Corbeil 2       Cantonnier B48 + D48 1 4078 Midget A
Magog 2011-2012 Alexis Gagné 1 1 OK 4056 Cantonnier B25 + D25 1 4051 Midget A
Magog 2011-2012 Étienne Lizotte 2 2 OK 40564061 Cantonnier B2 + D2 1 4051 Midget A
Magog 2011-2012 Julien Joyal 4 4 OK 5021/5022/5025/5026 Cantonnier B3+D3+A4 1 5019 Junior A
Magog 2011-2012 Olivier Lavoie 1 1 OK 5018 Cantonnier D61 1 5008 Junior A
Magog 2011-2012 Olivier Lavoie 2 2 OK 5018/5019 Cantonnier B2+D2 1 5010 Junior A
Magog 2011-2012 Nicolas Fafard 2 2 OK 5019/5021 Cantonnier B2+D2 1 5018 Junior A
MINEURS SHERBROOKE OUEST 2011-2012
Mineurs 2011-2012 Gabriel Morin 2 2 OK 1043/1075 Hockey Expert B40+D40 1 1033 Atome A
Mineurs 2011-2012 Daniel Fortin(ent) 2 2 OK 2069/7 Club Piscine S.O. D61 1 2066 PeeWee A
Mineurs 2011-2012 Rock Isabel (ent) 2 2 OK 2678/2761 Thibault GM D61 1 2666 PeeWee B
Mineurs 2011-2012 Jonathan Grenier 3+CD 3 OK 3064/3/13 Métro Plouffe SO B36+E36 1 3061 Bantam A
Mineurs 2011-2012 Loic Desfossé 3+CD 2   3059/3081 Hockey Expert B36+E36 1 3055 Bantam A
Mineurs 2011-2012 Regis Guillemette 3 3 OK 3557/3559/3562 Total Hockey B3+D3 1 Tournoi Disraeli Bantam B
Mineurs 2011-2012 Olivier Manseau 1 1 OK 3541 Total Hockey D61 1 3540 Bantam B
Mineurs 2011-2012 Olivier Manseau 2 2 OK 3582/1 Total Hockey B48+D48 1 3540 Bantam B
Mineurs 2011-2012 Dérick Bourque 4 4 OK 3541/1/23/3557 Total Hockey B2 +D2+A4 1 3582 Bantam B
Mineurs 2011-2012 Mathew Little John 2 2 OK 3530/3532 Hockey Expert B40 + D40 1 3528 Bantam B
Mineurs 2011-2012 Felix Etienne Gauthier 1 1 OK 4043 Total Hockey D61 1 4048 Midget A
Mineurs 2011-2012 Teddy Leblanc 1 1 OK 4026 Hockey Expert D66 1 4023 Midget A
Mineurs 2011-2012 Teddy Leblanc 4 4 OK 24/38/52/70 Hockey Expert B3+D3+A4 1 4076 Midget A
Mineurs 2011-2012 Xavier St Jean 1 1 OK 38 Hockey Expert D66 1 4076 Midget A
Mineurs 2011-2012 René Leblanc (Ass,Ent) 2 2 OK 38/52 Hockey Expert D66 1 4076 Midget A
Mineurs 2011-2012 Olivier Coderre 1 1 OK 4579 Thibault GM D61 1 4566 Midget B
Mineurs 2011-2012 Marco Lamontagne (ent) 2 1   4579 Thibault GM D61 1 4566 Midget B
Mineurs 2011-2012 Denis Gervais (ent) 2 2 OK 4559/4566 Thibault GM D61 1 4552 Midget B
Mineurs 2011-2012 Gabriel Chiasson 1 1 OK 4508 Club Piscine B44 + D44 1 4501 Midget B
Mineurs 2011-2012 Robin Massicotte 3       Club Piscine B32+E32 1 5044 Junior A
Mineurs 2011-2012 Louis Philip Harvey 1 1 OK 4 Club Piscine D61 1 5023 Junior A
Mineurs 2011-2012 Guillaume Boivin 2 2 OK 5013/5014 Club Piscine B2 + D2 1 5010 Junior A
Mineurs 2011-2012 Nicolas Gagnon 1 1 OK 5005 Mineurs S.O. D61 1 5004 Junior B
Mineurs 2011-2012 Andy Matteau 1 1 OK 5518 Hockey Expert D61 1 5516 Junior B
Mineurs 2011-2012 Etienne Gagnon 3 3 OK 5500/5503/5507 Hockey Expert B2 + D2 1 P/Saison Junior B
Mineurs 2011-2012 Joey Dubreuil 1 1 OK 5518 Hockey Expert D61 1 5516 Junior B
Mineurs 2011-2012 Yannick Guillemette 1 1 OK 5518 Hockey Expert D61 1 5516 Junior B
Mineurs 2011-2012 Yannick Guillemette 4 4 OK 5505/5507/5508/5509 Hockey Expert B3 +D3 +A4 1 5503 Junior B
RICHMOND 2011-2012
Richmond 2011-2012 Victor Garrouste 1 1 OK 3534 Richmond D 61 1 3504 Bantam B
SHERMONTS SHERBROOKE EST 2011-2012
Shermont 2011-2012 Mathis Corbeil 1 1 OK 1087 Stars B22+D22 1 38 Atome A
Shermont 2011-2012 Frank Masson(ent) 2 1 OK 2730/2746 Hawks D61 1 2724 PeeWee B
Shermont 2011-2012 Stephane Corbeil(ent) 2 2 OK 2073/2077 Capitals D61 1 2107 PeeWee A
Shermont 2011-2012 Steven Néron 1 1   4076 Hawks       Midget A
Shermont 2011-2012 Kevin Desmarais 1 1 OK 4045 Metro Plouffe D61 1 4048 Midget A
Shermont 2011-2012 Alexandre Miville 3+CD 2   4567/4568 Métro Plouffe SH B40+E40 1 4553 Midget B
Shermont 2011-2012 Maxime Martel 1 1 OK 4551 Métro Plouffe SH D61 1 4553 Midget B
Shermont 2011-2012 Anthony Hebert 2 2 OK 4544/4545 Rangers B48+D48 1 4537 Midget B
Shermont 2011-2012 Antoinne Fortier 1 1 OK 4545 Rangers D61 1 4544 Midget B
Shermont 2011-2012 Jason Lepitre 2 2 OK 4522/4524 Rangers B48+D48 1 4520 Midget B
Shermont 2011-2012 Jesse Vervile Bergeron 1 1 OK 4511 Rangers D 61 1 4503 Midget B
Shermont 2011-2012 Jesse Vervile Bergeron 1 1 OK 4522 Rangers D 70 1 4503 Midget B
Shermont 2011-2012 Cédric Labonté 1 1 OK 5519 Express D61 1 5510 Junior B
Shermont 2011-2012 Benoit Carrier 1 1 OK 5043 Metro Plouffe SE B31+D31 1 5042 Junior A
Shermont 2011-2012 Alexandre Dion 1 1 OK 5021 Metro Plouffe SE D61 1 5023 Junior A
Shermont 2011-2012 Charles Lafontaine 6 6 OK 5021/5025/5029/7/15/5032 Metro Plouffe SE B3+D3+A4(5min) 1 5023 Junior A
Shermont 2011-2012 Antoine Laverdière 2 2 OK 5021/5023 Metro Plouffe SE B2+D2 1 5018 Junior A
Shermont 2011-2012 Daniel Dumas (AssEnt) 2 2 OK 5021/5023 Metro Plouffe SE D61 1 5018 Junior A
WINDSOR 2011-2012
Windsor 2011-2012 Victar Garrouste 1 1 OK 3573 Métro Brunelle   1   Bantam B
Windsor 2011-2012  Guillaume Cayer Richard (ent) 2 2 OK 246/5 Métro Brunelle D61 1 242 Bantam A
Windsor 2011-2012  Loic Allaire 2 2 OK 3044/3046 Métro Brunelle B40+D40 1 Tournoi Disraeli Bantam A
Windsor 2011-2012 Nelson King 1 1 OK 4548 Métro Brunelle 2 D61 1 4558 Midget B
Windsor 2011-2012 Mathieu Morin 1 1 OK 4539 Métro Brunelle 2 D61 1 4534 Midget B
Windsor 2011-2012 Tristan Rotolo 1 1 OK 4579 Métro Brunelle 2 D61 1 4554 Midget B
Windsor 2011-2012 Tristan Rotolo 3+CDR       Métro Brunelle 2 B77+E77 1 4554 Midget B
Windsor 2011-2012 Tristan Rotolo 2 2 OK 4539/4543 Métro Brunelle 2 B48+D48 1 4534 Midget B
Windsor 2011-2012 Alexandre Bérard 6 4   4530/38/52/4564 Métro Brunelle 1 B3+D3+A4 1 4549 Midget B
Windsor 2011-2012 Karl Savoie 3+CD 3 OK 4530/38/52 Métro Brunelle 1 B37+E37 1 4549 Midget B
Windsor 2011-2012 Karl Savoie 3       Métro Brunelle 1 CDL     Midget B
Windsor 2011-2012 Eugene Savoie (ass ent) 2 2 OK 4536/4543 Métro Brunelle 1 D61 1 4532 Midget B
Windsor 2011-2012 Jean Pierre Flamand (ent) 2 2 OK 4054/4058 Métro Brunelle D61 1 4049 Midget A
Windsor 2011-2012 Benoit Arel (ass.ent) 2 2 OK 4062/4085 Métro Brunelle D66 1 4049 Midget A
Windsor 2011-2012 Benoit Arel (ass.ent) 2 2 OK 4054/4058 Métro Brunelle D61 1 4049 Midget A
Windsor 2011-2012 Jonathan Leclerc 1 1 OK 4054 Métro Brunelle D61 1 4049 Midget A
Windsor 2011-2012 Jonathan Leclerc 2 2 OK 4058/4062 Métro Brunelle B48+D48 1 4049 Midget A
Windsor 2011-2012 Samuel Dupuis 1 1 OK 4019 Métro Brunelle D61 1 4014 Midget A
Windsor 2011-2012 Francois Boisonneault (ent) 2       Métro Brunelle D61 1 131 Junior  A
Windsor 2011-2012 Miguel Arel 1 1 OK 5026 Métro Brunelle B22+D22 1 5022 Junior  A
Windsor 2011-2012 Marc André Paquette 1 1 OK 5019 Métro Brunelle D61 1 5016 Junior  A